Vi arbetar långsiktigt för att minska miljö- och klimatpåverkan med målet att 2025 producera all fjärrvärme av förnybara energikällor, återvunnen energi från avfallsförbränning och industriell spillvärme.
Det mesta av fjärrvärmen vi producerar idag kommer från värmeförluster från andra verksamheter, till exempel avfallsförbränning och industriella processer. Genom att välja fjärrvärme bidrar du och ditt företag till ett mer hållbart Göteborg. Tillsammans tar vi helt enkelt vara på sådan energi som annars skulle gå till spillo.
Miljövärden för fjärrvärme redovisas enligt den metod som har tagits fram i Värmemarknadskommittén (Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme).
Miljövärden för fjärrvärme 2022
Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas ur tre perspektiv:
Mera information om miljövärdering av fjärrvärme och överenskommelsen i Värmemarknadskommittén finns hos Energiföretagen Sverige.
Slutliga värden för all producerad fjärrvärme i nätet 2022, inklusive Bra Miljöval och Biovärme.
Återvunnen energi är energi som kommer från processer där huvudsyftet har varit ett annat än att producera den här energin, men där energin kan tas till vara. Det kan exempelvis vara energi i form av värme och el från avfallsförbränning, spillvärme från en industriell process som inte kan användas och som annars hade kylts bort eller att använda värmen i avloppsvatten. Genom att använda återvunnen energi istället för primära energiresurser räcker resurserna längre.
Visa ditt bidrag genom att miljöcertifiera din fastighet
Göteborg Energi har hållbarhetsbesked utfärdat av Energimyndigheten enligt lagen om hållbarhetskriterier. Göteborg Energi rapporterar årligen till Energimyndigheten de hållbara mängder biobränslen som slutanvänts för att producera el och värme.
Se nedan information om använda biobränslen för år 2022.
Bränsletyp | Bränslekategori | Råvara | Råvarans ursprungsland | Restprodukt eller avfall | Livsmedel/fodergröda |
---|---|---|---|---|---|
Fast | Flis | Skogsbiomassa, inklusive restprodukt från skogsbruk | Sverige | Ja | |
Fast | Flis | Skogsbiomassa, inklusive restprodukt från skogsbruk | Norge | Ja | |
Fast | Bark | Skogsbiomassa, inklusive restprodukt från skogsbruk | Sverige | Ja | |
Fast | Bark | Skogsbiomassa, inklusive restprodukt från skogsbruk | Norge | Ja | |
Fast | Briketter/Pellets | Skogsbiomassa, inklusive restprodukt från skogsbruk | Sverige | Ja | |
Fast | Briketter/Pellets | Skogsbiomassa, inklusive restprodukt från skogsbruk | Estland | Ja | |
Flytande | Bioolja | MFA (Mixed Fatty Acid) | Ecuador | Ja | Nej |
Flytande | Bioolja | MFA (Mixed Fatty Acid) | Belgien | Ja | Nej |
Flytande | Bioolja | MFA (Mixed Fatty Acid) | Tyskland | Ja | Nej |
Flytande | Bioolja | MFA (Mixed Fatty Acid) | Nederländerna | Ja | Nej |
Flytande | Bioolja | MFA (Mixed Fatty Acid) | Frankrike | Ja | Nej |
Flytande | Bioolja | MFA (Mixed Fatty Acid) | Italien | Ja | Nej |
Flytande | Bioolja | MFA (Mixed Fatty Acid) | Spanien | Ja | Nej |
Flytande | Bioolja | MFA (Mixed Fatty Acid) | Argentina | Ja | Nej |
Flytande | Bioolja | MFA (Mixed Fatty Acid) | Indonesien | Ja | Nej |
Flytande | Bioolja | MFA (Mixed Fatty Acid) | Iran | Ja | Nej |
Flytande | Biodiesel-FAME | Raps | Sverige | Nej | Oljegrödor |
Gasformig | Biogas (gasformig) | Fast kommunalt avfall | Danmark | Ja | |
Gasformig | Biogas (gasformig) | Fast kommunalt avfall | Estland | Ja | |
Gasformig | Biogas (gasformig) | Fast kommunalt avfall | Italien | Ja | |
Gasformig | Biogas (gasformig) | Fast kommunalt avfall | Nederländerna | Ja | |
Gasformig | Biogas (gasformig) | Fast kommunalt avfall | Polen | Ja | |
Gasformig | Biogas (gasformig) | Fast kommunalt avfall | Ryssland | Ja | |
Gasformig | Biogas (gasformig) | Fast kommunalt avfall | Storbritannien | Ja | |
Gasformig | Biogas (gasformig) | Fast kommunalt avfall | Tunisien | Ja | |
Gasformig | Biogas (gasformig) | Fast kommunalt avfall | Tyskland | Ja | |
Gasformig | Biogas (gasformig) | Restprodukt från jordbruk | Danmark | Ja | |
Gasformig | Biogas (gasformig) | Restprodukt från jordbruk | Ryssland | Ja | |
Gasformig | Biogas (gasformig) | Restprodukt från jordbruk | Italien | Ja | |
Gasformig | Biogas (gasformig) | Annan restprodukt eller avfall | Argentina | Ja | |
Gasformig | Biogas (gasformig) | Annan restprodukt eller avfall | Danmark | Ja | |
Gasformig | Biogas (gasformig) | Annan restprodukt eller avfall | Frankrike | Ja | |
Gasformig | Biogas (gasformig) | Annan restprodukt eller avfall | Italien | Ja | |
Gasformig | Biogas (gasformig) | Annan restprodukt eller avfall | Nederländerna | Ja | |
Gasformig | Biogas (gasformig) | Annan restprodukt eller avfall | Norge | Ja | |
Gasformig | Biogas (gasformig) | Annan restprodukt eller avfall | Polen | Ja | |
Gasformig | Biogas (gasformig) | Annan restprodukt eller avfall | Storbritannien | Ja | |
Gasformig | Biogas (gasformig) | Annan restprodukt eller avfall | Sverige | Ja | |
Gasformig | Biogas (gasformig) | Annan restprodukt eller avfall | Tyskland | Ja |
Har du frågor om vilken miljöpåverkan fjärrvärme har? Du hittar kanske uppgifterna du söker bland våra vanligaste frågor och svar.