Naturgas introducerades i Sverige 1985 genom en utbyggnad av det danska naturgassystemet med en ledning från Dragör i närheten av Köpenhamn till Klagshamn utanför Malmö.
Transmissionsnätet sträcker sig därefter hela vägen upp längs västkusten, via Göteborg och fram till Stenungssund.
Gasen som tidigare överförts via det västsvenska gasnätet har bestått i huvudsak av naturgas från de danska gasfälten i Nordsjön, kallat Tyra fältet. Detta fält kommer tillfälligt att stängas av för renovering. Renoveringen är planerad att pågå under perioden 2019-2022. Tyra har sedan starten 1985 levererat en gas med högt och relativt stabilt värmevärde. Nedtrappningen av Tyra kommer att ske successivt med början i mars 2019 och kommer vara genomfört till september 2019 då tillförseln av gas till Sverige till största del kommer från Tyskland istället.
Under vintern 2019/2020 kommer dock en blandning av dansk Nordsjögas och tysk gas att transporteras i det danska och svenska systemet då gas inledningsvis kommer finnas tillgängligt i de danska lagren. Vill du läsa mer så hittar du mer information på Energigas Sveriges hemsida.
Under åren har förutsättningarna förändrats och utvecklingen gått framåt. Gasnätet i Danmark har kompletterats med inmatningspunkter från Tyskland och andelen biogas i gasnätet ökar. Detta har varit en positiv utveckling i ett försörjningsperspektiv och nödvändigt i övergången till fossilfria och hållbara alternativ.
Utvecklingen innebär att vi kan komma att se ett mer varierat energiinnehåll i vårt gasnät framöver. I gasnätet blandas naturgas från Nordsjön med gas ifrån Europa och biogas från anläggningar anslutna till gasnätet. Det innebär att värmevärdet kan variera geografiskt och beroende på tidpunkt. Från och med 1 december 2016 gäller nya regler och metoder för avräkning och debitering enligt ett varierande värmevärde. Det innebär att vi som distributör skall tillse att du som kund även fortsättningsvis betalar för rätt energi. Gasnätet i Göteborg har därför delats upp i 8 olika värmevärdesområden som är baserade på geografisk tillhörighet.
Vilket värmevärdesområde du tillhör framgår av av din senaste faktura, exempelvis ZG 002, titta gärna på vår exempelfaktura om du har svårt att hitta ditt värmevärde.
Varierande värmevärden för gas
Värmevärdesområde | Nov22 | Dec22 | Jan23 | Feb23 | Mar23 | April23 | Maj23 | Jun23 | Jul23 | Aug23 | Sep23 | Okt23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZGO001 | 10,383 | 10,393 | 10,506 | 10,489 | 10,505 | 10,573 | 10,535 | 10,596 | 10,535 | 10,537 | 10,560 | 10,595 |
ZGO002 | 10,486 | 10,486 | 10,548 | 10,513 | 10,499 | 10,580 | 10,530 | 10,600 | 10,550 | 10,537 | 10,558 | 10,599 |
ZGO003 | 10,529 | 10,545 | 10,528 | 10,535 | 10,518 | 10,568 | 10,522 | 10,611 | 10,548 | 10,537 | 10,556 | 10,600 |
ZGO004 | 10,530 | 10,527 | 10,558 | 10,521 | 10,505 | 10,563 | 10,528 | 10,600 | 10,549 | 10,537 | 10,558 | 10,602 |
ZGO005 | 10,530 | 10,526 | 10,564 | 10,517 | 10,505 | 10,563 | 10,522 | 10,604 | 10,546 | 10,537 | 10,559 | 10,606 |
ZGO006 | 10,241 | 10,186 | 10,465 | 10,469 | 10,411 | 10,433 | 10,581 | 10,512 | 10,532 | 10,592 | 10,554 | 10,488 |
ZGO007 | 10,507 | 10,516 | 10,591 | 10,517 | 10,529 | 10,554 | 10,556 | 10,552 | 10,566 | 10,551 | 10,564 | 10,625 |
ZGO008 | 10,523 | 10,522 | 10,557 | 10,519 | 10,503 | 10,566 | 10,526 | 10,603 | 10,547 | 10,538 | 10,558 | 10,608 |
ZGO011 | 10,217 | 10,474 | 10,516 | 10,438 | 10,478 | 10,530 | 10,605 | 10,536 | 10,574 | 10,559 | 10,515 | |
ZGO031 | 10,524 | 10,554 | 10,519 | 10,502 | 10,570 | 10,545 | 10,550 | 10,547 | 10,538 | 10,559 | 10,596 | |
ZGO032 | 10,525 | 10,557 | 10,520 | 10,505 | 10,567 | 10,524 | 10,604 | 10,549 | 10,540 | 10,556 | 10,601 | |
ZGO051 | 10,525 | 10,556 | 10,517 | 10,506 | 10,569 | 10,531 | 10,602 | 10,548 | 10,539 | 10,560 | 10,601 |
Logga in på Mina sidor och se alla dina fakturor och värmevärden.