Här hittar du aktuella priser för transport av biogas och fossil naturgas i vårt gasnät.
Samtliga priser gäller från och med 1 oktober 2026 och är angivna exklusive moms och myndighetsavgifter. Myndighetsavgiften är för närvarande 0,1 öre/kWh, enligt naturgasförordningen (2008:1330).
Gasåret sträcker sig från 1 oktober till 30 september.
| Prisklass | Effekt kW | Fast pris kr/år | Effektpris kr/kW och år | Energipris öre/kWh |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 0 - 49 | 3 436 | 0 | 29,12 |
| B2 | 50 - 99 | 5 848 | 0 | 27,43 |
| B3 | 100 - 199 | 7 872 | 211 | 13,66 |
| B4 | 200 - 999 | 18 180 | 205 | 12,17 |
| C1 | 1 000 - 1 499 | 69 987 | 198 | 10,73 |
| C2 | 1 500 - 4 999 | 176 014 | 197 | 8,04 |
| C3 | 5 000 - 14 999 | 405 763 | 192 | 5,77 |
| C4 | 15 000 - 49 999 | 731 270 | 185 | 3,02 |
| D1 | 50 000 - 199 999 | 717 728 | 183 | 2,07 |
Nedan priser gäller från och med 1 oktober 2025 till och med 30 september 2026 och är angivna exklusive moms och myndighetsavgifter. Myndighetsavgiften är för närvarande 0,1 öre/kWh, enligt naturgasförordningen (2008:1330).
| Prisklass | Effekt kW | Fast pris kr/år | Effektpris kr/kW och år | Energipris öre/kWh |
|---|---|---|---|---|
| B1 | 0 - 49 | 3 245 | 0 | 27,50 |
| B2 | 50 - 99 | 5 522 | 0 | 25,90 |
| B3 | 100 - 199 | 7 433 | 199 | 12,90 |
| B4 | 200 - 999 | 17 167 | 194 | 11,49 |
| C1 | 1 000 - 1 499 | 66 088 | 186 | 10,13 |
| C2 | 1 500 - 4 999 | 166 208 | 186 | 7,59 |
| C3 | 5 000 - 14 999 | 383 157 | 181 | 5,45 |
| C4 | 15 000 - 49 999 | 690 529 | 175 | 2,85 |
| D1 | 50 000 - 199 999 | 677 741 | 173 | 1,95 |
Telefonnummer: 031 62 73 39
E-postadress: marie.irvemo@goteborgenergi.se