Följande elnätsavgifter gäller för alla företagskunder i Göteborg. Avgifterna nedan redovisas exkl. moms. Energiskatt tillkommer. För 2024 är energiskatten 42,8 öre/kWh exkl. moms. För 2023 är energiskatten 39,2 öre/kWh exkl. moms.
Effektabonnemang från och med 1 januari 2024 | ||||||
Storlek | Abonnemang | Elöverföring | Effekt | Reaktiv effekt | ||
Max 63A | 125 kr/mån | 20,4 öre/kWh | 35 kr x snittet av månadens 3 högsta timmedeleffekter i kW, mån* | - | ||
Över 63A | 655 kr/mån | 11,3 öre/kWh | 56,3 kr/kW, mån | - | ||
HSP 10 kV | 1 008 kr/mån | 6,2 öre/kWh | 47,9 kr/kW, mån | 16,6 kr/kVAr, mån | ||
* Medelvärdet av månadens tre högsta timmedeleffekttoppar som inträffar vid olika dygn. | ||||||
Storlek | Abonnemang | Elöverföring höglasttid | Elöverföring övrig tid | Effekt abonnerad | Kapacitetsavgift | Reaktiv effekt |
HSP 130 kV Linje | 51 325 kr/mån | 4,2 öre/kWh | 4,2 öre/kWh | 200 kr/kW, år | 46 kr/kW, år | 4,50 kr/kVAr, mån |
HSP 130 kV Station | 51 325 kr/mån | 4,0 öre/kWh | 4,0 öre/kWh | 183 kr/kW, år | 46 kr/kW, år | 4,50 kr/kVAr, mån |
Effektabonnemang 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
2023 | Abonnemang | Elöverföring | Effekt | Reaktiv effekt |
Max 63A | 118 kr/mån | 20,4 öre/kWh | 29 kr x snittet av månadens 3 högsta timmedeleffekter i kW, mån* | - |
Över 63A | 605 kr/mån | 11,3 öre/kWh | 49,3 kr/kW, mån | - |
HSP 10 kV | 925 kr/mån | 7,2 öre/kWh | 37,9 kr/kW, mån | 16,6 kr/kVAr, mån |
HSP 130 kV | 40 425 kr/mån | 6,0 öre/kWh | 15,8 kr/kW, mån | 4,5 kr/kVAr, mån |
* Medelvärdet av månadens tre högsta timmedeleffekttoppar som inträffar vid olika dygn. |
Elnätsavgift tillfällig anslutning 2024Energiskatt tillkommer på 42,8 öre. | |||
Storlek | Elnätsavtal upp till 1 år Fast avgift | Elnätsavtal efter 1 år Fast avgift | Elöverföring Rörlig avgift |
25A | 204 kr/ 2 veckor | 612 kr/ 2 veckor | 20,40 öre/kWh |
35A | 260 kr/ 2 veckor | 780 kr/ 2 veckor | 20,40 öre/kWh |
50A | 352 kr/ 2 veckor | 1 056 kr/ 2 veckor | 20,40 öre/kWh |
63A | 428 kr/ 2 veckor | 1 284 kr/ 2 veckor | 20,40 öre/kWh |
80A | 868 kr/ 2 veckor | 2 604 kr/ 2 veckor | 20,40 öre/kWh |
100A | 1 000 kr/ 2 veckor | 3 000 kr/ 2 veckor | 20,40 öre/kWh |
125A | 1 164 kr/ 2 veckor | 3 492 kr/ 2 veckor | 20,40 öre/kWh |
160A | 1 392 kr/ 2 veckor | 4 176 kr/ 2 veckor | 20,40 öre/kWh |
Elnätsavgift tillfällig anslutning 2023Energiskatt tillkommer. För 2023 är energiskatten 39,2 öre/kWh exkl. moms. | |||
Storlek | Elnätsavtal upp till 1 år Fast avgift | Elnätsavtal efter 1 år Fast avgift | Elöverföring Rörlig avgift |
25A | 180 kr/ 2 veckor | 540 kr/ 2 veckor | 20,4 öre/kWh |
35A | 230 kr/ 2 veckor | 690 kr/ 2 veckor | 20,4 öre/kWh |
50A | 310 kr/ 2 veckor | 930 kr/ 2 veckor | 20,4 öre/kWh |
63A | 375 kr/ 2 veckor | 1 125 kr/ 2 veckor | 20,4 öre/kWh |
80A | 760 kr/ 2 veckor | 2 280 kr/ 2 veckor | 20,4 öre/kWh |
100A | 875 kr/ 2 veckor | 2 625 kr/ 2 veckor | 20,4 öre/kWh |
125A | 1 025 kr/ 2 veckor | 3 075 kr/ 2 veckor | 20,4 öre/kWh |
160A | 1 220 kr/ 2 veckor | 3 660 kr/ 2 veckor | 20,4 öre/kWh |
Det snabba svaret på varför elnätsavgiften höjs 2024 är höga räntor, kostnadsökningar till följd av inflation och ökade investeringar i elnätet. För de allra flesta ligger ökningen på mellan 5-10%, beroende på vilket elnätsavtal ditt företag har.
Läs mer om hur ni kan hålla er elnätskostnad nere, om kapacitetsutmaningen och om vad ni får för er avgift.
Abonnemang är en fast årlig avgift som du betalar för att ha tillgång till elnätet och styrs utifrån mätarsäkringens storlek.
Elöverföring är en rörlig avgift för själva transporten av el genom elnätet och styrs av hur mycket el du använder.
Effekt är en rörlig avgift för den maximala belastningen av elnätets kapacitet och styrs av medeltalet av de tre högsta timmarna (kW) varje månad, fördelat på tre olika dygn. Genom att hålla nere topparna och sprida ut ert användande av effekt över dygnet alla timmar håller ni ner er kostnad och belastar elnätet mindre.
Reaktiv effektavgift är en rörlig avgift, baserad på uttag av reaktiv effekt i kVAr, som under varje månad överstiger 50 procent för 10 kV (15 procent för 130 kV) av den under samma månad högsta uppmätta aktiva effekten i kW.
Som elnätsbolag ansvarar vi för driften av elnätet. Vi ska se till att ni får all den el ni behöver för er verksamhet, och för att klara det har vi en organisation med ca 100 medarbetare som ständigt övervakar och underhåller stans elnät. Vi läser också av mätarna hos alla våra 260 000 kunder och förser dem med uppgifter om när de förbrukat el och i vilken omfattning.
Elnätet behöver ständigt underhållas med ny och förbättrad teknik för att elleveranserna ska kunna fortgå på ett pålitligt sätt. Vi har till exempel jobbat mycket de senaste åren med att gräva ner ledningar så att våra kunder ska slippa elavbrott vid oväder.
Vi måste också bygga ut vårt lokala elnät. Göteborg växer och med allt fler invånare och allt större verksamheter ökar stans elbehov och vi måste dimensionera nätet därefter. Men det ökade elbehovet är inte unikt för Göteborg. I dagens moderna samhälle använder alla allt mer el och det ställer stora krav det nationella elnätet.
Våra ägare, Göteborgs stad, har bestämt att elnätsavgiften i Göteborg ska ligga klart under riksgenomsnittet och det gör den. Just nu ligger Göteborg på plats 30 bland landets 290 kommuner enligt den årliga Nils Holgersson-undersökningen.
Göteborgs stad har valt att själv äga det lokala elnätsbolaget, och det gör man via sitt bolag Göteborg Energi. Det finns många fördelar med det, men det flesta kan förmodligen sammanfattas i att Göteborg är vår enda uppdragsgivare. Vi jobbar för stans bästa och inget annat. De pengar vi tjänar används för att utveckla verksamheten och staden. Med ett kommunägt elnätsbolag stannar den elnätsavgift ni betalar i Göteborg.