Här får du veta mer om hur elnätsavgiften för företag är uppbyggd och vad din elnätsavgift betalar för.
Följande elnätsavgifter gäller för alla företagskunder i Göteborg. Avgifterna nedan redovisas exklusive moms. Energiskatt på 36 öre exklusive moms tillkommer.
Upp till 10 kV | ||||
Storlek | Fast avgift | Elöverförings-avgift | Effektavgift | Reaktiv effekt |
Max 63A | 164 kr/mån | 18,40 öre/kWh | 39,20 kr x snittet av månadens tre högsta timmedeleffekter i kW, mån* | - |
Över 63A | 800 kr/mån | 10,50 öre/kWh | 66,30 kr/kW, mån x månadens högsta timmedeleffekttopp | - |
HSP 10 kV | 1 100 kr/mån | 5,50 öre/kWh | 57,90 kr/kW, mån x månadens högsta timmedeleffekttopp | 16,6 kr/kVAr, mån |
* Medelvärdet av månadens tre högsta timmedeleffekttoppar som inträffar vid olika dygn. | ||||
Prislista högspänning 130 kV 2026Alla priser är exklusive moms. | ||||||
Storlek | Fast avgift | Elöverföring höglasttid | Elöver-föring övrig tid | Effekt abonnerad | Kapacitets-avgift | Reaktiv effekt |
HSP 130 kV Linje | 51 325 kr/mån | 3,3 öre/kWh | 3,3 öre/kWh | 243 kr/kW, år | 59,50 kr/kW, år | 4,50 kr/kVAr, mån |
HSP 130 kV Station | 51 325 kr/mån | 3,1 öre/kWh | 3,1 öre/kWh | 226 kr/kW, år | 59,50 kr/kW, år | 4,50 kr/kVAr, mån |
Alla priser är exklusive moms.
Effektnivå | Fast avgift | Energiöverföringsavgift | Effektavgift högpris* | Effektavgift lågpris |
6 kW | 160 kr/mån | 5,2 öre/kWh | 108 kr/kW | 0 kr |
10 kW | 240 kr/mån | 5,2 öre/kWh | 108 kr/kW | 0 kr |
14 kW | 296 kr/Mån | 5,2 öre/kWh | 108 kr/kW | 0 kr |
43 kW | 792 kr/mån | 5,2 öre/kWh | 108 kr/kW | 0 kr |
* x snittet av månadens tre högsta timmedeleffekter | ||||
Prislista tillfällig anslutning 2026Energiskatt tillkommer på 36 öre/kWh exkl. moms. Anslutningskostnader tillkommer. | |||
Storlek | Elnätsavtal upp till 1 år Fast avgift | Elnätsavtal efter 1 år Fast avgift | Elöverföring Rörlig avgift |
25A | 236 kr/ 2 veckor | 708 kr/ 2 veckor | 18,40 öre/kWh |
35A | 300 kr/ 2 veckor | 900 kr/ 2 veckor | 18,40 öre/kWh |
50A | 412 kr/ 2 veckor | 1 236 kr/ 2 veckor | 18,40 öre/kWh |
63A | 500 kr/ 2 veckor | 1 500 kr/ 2 veckor | 18,40 öre/kWh |
80A | 1 000 kr/ 2 veckor | 3 000 kr/ 2 veckor | 18,40 öre/kWh |
100A | 1 152 kr/ 2 veckor | 3 456 kr/ 2 veckor | 18,40 öre/kWh |
125A | 1 336 kr/ 2 veckor | 4 008 kr/ 2 veckor | 18,40 öre/kWh |
160A | 1 600 kr/ 2 veckor | 4 800 kr/ 2 veckor | 18,40 öre/kWh |
Fastighetsägare? Här hittar du aktuella elnätspriser exklusive moms för lägenheter. 2026 års energiskatt är 36 öre/kWh.
Fast avgift | Elöverföringsavgift |
106 kr/mån | 30 öre/kWh |