Upplever du att det grävs i gatorna i Göteborg som aldrig förr? Det stämmer.
500 miljoner kr
619 miljoner kr
670 miljoner kr
561 miljoner kr
De här satsningarna är avgörande för att Göteborg ska kunna möta energiomställningen och för fortsatt hållbar tillväxt. Det gör att en stor del av dessa samhällskritiska investeringar behöver vara på plats före 2030.
Projekt | Syfte | Var | När |
---|---|---|---|
Strukturell förstärkning genom en ny knutpunkt vid Hisingsbron, inklusive matande ledningar. | Kapacitet till elektrifiering och stadsutveckling. | Området runt Centralen. | 2020-2023 |
Vi ersätter luftledning med markförlagd kabel. På köpet ökar vi kapaciteten och leveranskvaliteten. | Färre avbrott, utökad kapacitet för elektrifiering. | Torslanda, Säve, Olofstorp. | 2020-2025 |
Strukturell förstärkning genom en ny knutpunkt på centrala Hisingen, inklusive matande ledningar. | Kapacitet till elektrifiering och stadsutveckling. | Campus Lundby, Lindholmen, Frihamnen m.fl. | 2020-2025 |
Förstärkningar i både högspännings- och lågspänningsnätet för att mäta nya behov. Vi dimensionerar för fordonsladdning och ökar den generella kapaciteten med nya kablar | Färre avbrott i framtiden, utökad kapacitet för elektrifiering och stadsutveckling. | Majorna-Högsbo, Biskopsgården, Centrala Hisingen, Hamnen/Industriområden Hisingen. | 2021-2027 |
Förstärkning 130 kV knutpunkt för Säve, hamnen och elektrifiering av industri på Hisingen. | Kapacitet till elektrifiering och stadsutveckling. | Säve, Hamnområdet, Industriområde vid hamnen. | 2020-2030 |
Elektrifiering av kollektivtrafik. Anslutning av laddning för bussar vid ändhållplatser och depåer. | Kapacitet till elektrifiering. | Depåer Backaplan, Järnbrott Hållplatser Frölunda, Centrum, Öster, Hisingen. | 2020-2030 |
Uppgradering av ca 20-30 nätstationer per år. | Färre avbrott i framtiden, utökad kapacitet för elektrifiering och stadsutveckling. | Hela staden. | 2020-2030 |
Alla exploateringsprojekt som görs tillsammans med staden. | Lokal kapacitet till stadsutveckling och elektrifiering. | Gamlestaden, Älvstaden: Centrala Hisingen, Södra Älvstranden, Centralen-området, Bostad 2021. | 2020-2035 |
Bakgrunden till investeringarna är att elnätet i Göteborg måste förstärkas och byggas ut för att elbehovet ökar kraftigt - fram till 2035 behövs ytterligare 600 MW. Det är lika mycket el som hela Malmö förbrukar som mest en kall vinterdag.
För det lokala elnätet handlar det om utbyte av kablar, ny- och ombyggnad av nätstationer och byggande av större fördelningsstationer som ska försörja satsningar främst inom fordonsindustri, batteriframställning, hamnen, stadsutveckling och laddning av tunga fordon. Även de kommande åren präglas av kraftigt ökade investeringar i elnätet. För 2025 respektive 2026 planeras investeringar för 670 miljoner kronor respektive 561 miljoner kronor.