2020 | 2019 | 2018 | |
Nettoomsättning (mkr) | 5 231 | 5 799 | 6 134 |
---|---|---|---|
Rörelseresultat (mkr) | 671 | 831 | 833 |
Resultat efter finansiella poster (mkr) | 577 | 696 | 659 |
Räntabilitet på eget kapital efter schablonskatt (%) | 6,9 | 8,7 | 8,7 |
Soliditet (%) | 52,7 | 51,2 | 47,4 |
Här hittar du års- och delårsredovisningar för våra samtliga bolag, är du ute efter någon äldre rapport eller har en fråga, får du väldigt gärna kontakta oss på 031 -62 62 62.
Göteborgs Stad har det högsta kreditbetyget, Aaa, från Moody’s och det näst högsta, AA+, från Standard & Poor’s. Båda betygen är med stabila utsikter.