Din elmätare heter OMNIA e-meter och levereras från Kamstrup.
Här kan du se vad knapparna och symbolerna på displayen betyder.
1. Den gula dioden blinkar när mätaren registrerar energi.
2. Lampan visar strömbrytarens status. Vid fast rött sken är strömbrytaren frånkopplad av Göteborg Energi, då är strömmen bruten för fastigheten. Om den blinkar rött är mätaren redo för att slå på strömmen igen. (Läs beskrivning på knapp 6).
3. Serviceport för Göteborg Energi.
4. HAN-port (Home Area Network). Är ett öppet gränssnitt, en kundport som registrerar mer data än bara din förbrukning. Du får tillgång till datan genom att koppla upp dig mot kundgränssnittet. Du kan även koppla in en hårdvara i kundgränssnittet för att exempelvis styra uppvärming eller laddning av elbil. Hårdvaran behöver vara kompatibel med standarden DSMR 5.02 och Energiföretagens rekomendation v2 0-201912.
5. Nätägarens låshjul för plombering.
6. Knapp för strömbrytare. Håll inne knappen i 3 sekunder för att bryta strömmen. Håll inne knappen i 3 sekunder för att koppla till strömmen. (På mätare över 80 ampere saknas strömbrytare och knappen har ingen funktion).
7. Ändra visningen på displayen, bläddra för att se olika register i mätaren. Register 1.8.0 visar din totala konsumtion och vid tidpunkten aktuell mätarställning. Register 2.8.0 visar aktuell mätarställning för din totala produktion, det du exporterar till elnätet.
8. Display. Läs nedan (8a-8n) för mer information om vad som visas i displayen.
9. Elmätaren har en unik streckkod och ett unikt mätarnummer.
8a. Visar en unik kod för det register som valts.
8b. Tänds när display visar något annat än ett mätvärde.
8c. Ett fel har inträffat i mätaren. Kontakta kundservice.
8d. Enhet på mätvärdet som visas.
8e. Signalstyrka för kommunikation.
8f. Lyser med fast sken när mätaren har kontakt med insamlingssytemet.
8g. Används ej.
8h. Används ej.
8i. Indikerar att anslutningshuven är lossad eller försök till manipulation.
8j. Visar belastningens typ.
8k. Rotationens följd.
8l. Indikation för spänning på fas.
8m. Strömmens riktning.
8n. Fält för att visa värde, exempelvis mätarställning för konsumtion.
Alla värden ska vara primärvisande.
Display meny | OBIS | Beskrivning | Faser | Enhet | Imp/Exp | Summering |
---|---|---|---|---|---|---|
Scrollning knapp 7 | 1.8.0 | Aktiv energi | L1,L2,L3 | kWh | Import | Vektorsum. |
Knapp 7 | 1.8.0 | Aktiv energi | L1,L2,L3 | kWh | Import | Vektorsum. |
Knapp 7 | 3.8.0 | Reaktiv energi | L1,L2,L3 | kVArh | Import | |
Knapp 7 | 2.8.0 | Aktiv energi | L1,L2,L3 | kWh | Export | Vektorsum. |
Knapp 7 | 4.8.0 | Reaktiv energi | L1,L2,L3 | kVArh | Export | |
Knapp 7 | 1.7.0 | Effekt aktiv | L1,L2,L3 | kW | Import | Vektorsum. |
Knapp 7 | 21.7.0 | Effekt aktiv | L1 | kW | Import | |
Knapp 7 | 41.7.0 | Effekt aktiv | L2 | kW | Import | |
Knapp 7 | 61.7.0 | Effekt aktiv | L3 | kW | Import | |
Knapp 7 | 2.7.0 | Effekt aktiv | L1,L2,L3 | kW | Export | Vektorsum. |
Knapp 7 | 22.7.0 | Effekt aktiv | L1 | kW | Export | |
Knapp 7 | 42.7.0 | Effekt aktiv | L2 | kW | Export | |
Knapp 7 | 62.7.0 | Effekt aktiv | L2 | kW | Export | |
Knapp 7 | 33.7.0 | Effektfaktor Cos FI | L1 | |||
Knapp 7 | 53.7.0 | Effektfaktor Cos FI | L2 | |||
Knapp 7 | 73.7.0 | Effektfaktor Cos FI | L3 | |||
Knapp 7 | 32.7.0 | Spänning | L1 | V | ||
Knapp 7 | 52.7.0 | Spänning | L2 | V | ||
Knapp 7 | 72.7.0 | Spänning | L2 | V | ||
Knapp 7 | 31.7.0 | Ström | L1 | A | ||
Knapp 7 | 51.7.0 | Ström | L2 | A | ||
Knapp 7 | 71.7.0 | Ström | L3 | A | ||
Knapp 7 | 1.0.0 | Dagens Datum/Tid | (Normaltid) | |||
Knapp 7 | 1.8.0.128 | Energikalibrering | L1,L2,L3 | kWh | ||
Knapp 7 | 0.2.0 | Firmware | ||||
Knapp 7 | 0.2.2 | Firmware revision |
Display meny | OBIS | Beskrivning | Enhet | Imp/Exp | Summering |
---|---|---|---|---|---|
Scrollning knapp 7 | 1.8.0 | Aktiv energi | kWh | Import | Vektorsum. |
Knapp 7 | 1.8.0 | Aktiv energi | kWh | Import | Vektorsum. |
Knapp 7 | 3.8.0 | Reaktiv energi | kVArh | Import | |
Knapp 7 | 2.8.0 | Aktiv energi | kWh | Export | Vektorsum. |
Knapp 7 | 4.8.0 | Reaktiv energi | kVArh | Export | |
Knapp 7 | 1.7.0 | Effekt kW | kW | Import | Vektorsum. |
Knapp 7 | 2.7.0 | Effekt aktiv | kW | Export | Vektorsum. |
Knapp 7 | 33.7.0 | Effektfaktor Cos FI | |||
Knapp 7 | 32.7.0 | Spänning | V | ||
Knapp 7 | 31.7.0 | Ström | A | ||
Knapp 7 | 1.0.0 | Dagens datum/tid | (Normaltid) | ||
Knapp 7 | 1.8.0.128 | Energikalibrering | kWh | ||
Knapp 7 | 0.2.0 | Firmware | |||
Knapp 7 | 0.2.2 | Firmware revision |
Display meny | OBIS | Beskrivning | Enhet | Imp/Exp | Summering |
---|---|---|---|---|---|
Scrollning knapp 7 | 1.8.0 | Aktiv energi, sifferkapacitet. 7,2 | kWh | Import | Vektorsum. |
Knapp 7 | 1.8.0 | Aktiv energi, sifferkapacitet. 7,2 | kWh | Import | Vektorsum. |
Knapp 7 | 3.8.0 | Reaktiv energi, sifferkapacitet. 7,2 | kVArh | Import | |
Knapp 7 | 2.8.0 | Aktiv energi, sifferkapacitet. 7,2 | kWh | Export | Vektorsum. |
Knapp 7 | 4.8.0 | Reaktiv energi, sifferkapacitet. 7,2 | kVArh | Export | |
Knapp 7 | 1.7.0 | Effekt kW L1, L2, L3 | kW | Import | Vektorsum. |
Knapp 7 | 21.7.0 | Effekt kW L1 | kW | Import | |
Knapp 7 | 41.7.0 | Effekt kW L2 | kW | Import | |
Knapp 7 | 61.7.0 | Effekt kW L3 | kW | Import | |
Knapp 7 | 2.7.0 | Effekt kW L1, L2, L3 | kW | Export | Vektorsum. |
Knapp 7 | 22.7.0 | Effekt kW L1 | kW | Export | |
Knapp 7 | 42.7.0 | Effekt kW L2 | kW | Export | |
Knapp 7 | 62.7.0 | Effekt kW L3 | kW | Export | |
Knapp 7 | 33.7.0 | Effektfaktor Cos FI L1 | |||
Knapp 7 | 53.7.0 | Effektfaktor Cos FI L2 | |||
Knapp 7 | 73.7.0 | Effektfaktor Cos FI L3 | |||
Knapp 7 | 0.4.2 | Transformator omsättning | |||
Knapp 7 | 32.7.0 | Spänning fas L1 | V | ||
Knapp 7 | 52.7.0 | Spänning fas L2 | V | ||
Knapp 7 | 72.7.0 | Spänning fas L3 | V | ||
Knapp 7 | 31.7.0 | Ström fas L1 | A | ||
Knapp 7 | 51.7.0 | Ström fas L2 | A | ||
Knapp 7 | 71.7.0 | Ström fas L3 | A | ||
Knapp 7 | 1.0.0 | Dagens datum/Tid | (Normaltid) | ||
Knapp 7 | 1.8.0 | Aktiv energi Sifferkapacitet. 5,4 | kWh | Kalibrering sek. | |
Knapp 7 | 0.2.0 | Firmware | |||
Knapp 7 | 0.2.2 | Firmware revision | |||
Knapp 7 | 1.8.0 129 | Aktiv energi Sifferkapacitet. 6,2 utan CT-omsättning | kWh | Import sek. | Vektorsum. |
Knapp 7 | 2.8.0 129 | Reaktiv energi Sifferkapacitet. 6,2 utan CT-omsättning | kVArh | Import sek. | |
Knapp 7 | 3.8.0 129 | Aktiv energi Sifferkapacitet. 6,2 utan CT-omsättning | kWh | Export sek. | Vektorsum. |
Knapp 7 | 4.8.0 129 | Reaktiv energi Sifferkapacitet. 6,2 utan CT-omsättning | kVArh | Export sek. |
Energimarknadsinspektionen har tagit fram nya funktionskrav för elmätare som alla Sveriges elnätsbolag enligt lag måste förhålla sig till. De nya funktionskraven ska införas senast 1 januari 2025. Det innebär att vi planerar att byta alla våra elmätare i Göteborg under perioden 2021-2024. Är du nyfiken kan du läsa mer om funktionskraven på Energimarknadsinspektionens webb.
En ny mätare installeras. Mätinsamlingen och faktureringen kommer se ut som den gjort tidigare, över den faktiska förbrukningen. Varken den nya mätaren eller arbetet med att byta mätaren kommer att medföra extra kostnader för dig som kund.
Priserna på elnät beror på en rad olika faktorer. I dagsläget finns det inget som tyder på att projektet kommer att medföra ökade avgifter.
Vi är nu i ett uppstartsläge där vi förbereder upphandling och genomförande av projektet. Vår ambition är att genomföra bytet så effektivt och smidigt som möjligt. Vi kommer löpande att informera i takt med att projektet tar form och genomförs.
Bytet av elmätarna sker under perioden 2021-2024. I samband med bytet kommer det ske ett mindre strömavbrott. För att förhindra störningar i verksamheter kommer vi att informera i god tid så att bytet planeras in. Bytet tar ca 15 minuter för privatpersoner men varierar för företag.