Prisexempel för villor 2012
Alla priser är inklusive moms. Underhållsgarantin ingår i fjärrvärmepaket 1. Det går att köpa till för fjärrvärmepaket 2, 3 och 4.
Fjärrvärmepaket 1
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
15 000 | 16 200 kr | 4 020 kr | 12 180 kr |
20 000 | 20 260 kr | 4 020 kr | 16 240 kr |
30 000 | 28 380 kr | 4 020 kr | 24 360 kr |
40 000 | 36 500 kr | 4 020 kr | 32 480 kr |
Fjärrvärmepaket 2
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
15 000 | 12 180 kr | 0 kr | 12 180 kr |
20 000 | 16 240 kr | 0 kr | 16 240 kr |
30 000 | 24 360 kr | 0 kr | 24 360 kr |
40 000 | 32 480 kr | 0 kr | 32 480 kr |
Fjärrvärmepaket 3
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
15 000 | 8 385 kr | 0 kr | 8 385 kr |
20 000 | 11 180 kr | 0 kr | 11 180 kr |
30 000 | 16 770 kr | 0 kr | 16 770 kr |
40 000 | 22 360 kr | 0 kr | 22 360 kr |
Fjärrvärmepaket 4
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
15 000 | 5 940 kr | 0 kr | 5 940 kr |
20 000 | 7 920 kr | 0 kr | 7 920 kr |
30 000 | 11 880 kr | 0 kr | 11 880 kr |
40 000 | 15 840 kr | 0 kr | 15 840 kr |