Miljönyckeltal
Göteborg Energi producerar värme, el, kyla och gas på ett flertal anläggningar i Göteborgsregionen och i Falköping. I följande tabell visas produktionsanläggningarnas utsläpp till luft under de senaste tre åren.
Emissioner från verksamheten | 2011 | 2010 | 2009 |
Utsläpp av koldioxid (fossil) (ton) | 480 000 | 649 000 | 545 000 |
Utsläpp av koldioxid (biogen) (ton) | 179 000 | 209 000 | 156 000 |
Utsläpp av kväveoxider (ton) | 237 | 281 | 195 |
Utsläpp av svavel (ton) | 5 | 22 | 9 |
Utsläpp av stoft (ton) | 3 | 9 | 9 |
Utsläpp av köldmedium R134 (ton) | 1,0 | 1,3 | 1,2 |
Specifika utsläpp för fjärrvärme och kyla ges i följande tabell.
Mer om metoden för beräkning av nyckeltalen hittar du under Fjärrvärme/Miljö.
Produkt | 2011 | 2010 | 2009 |
Fjärrvärme | 104 | 114 | 107 |
Fjärrkyla | 44 | 42 | 44 |